メッセージ – Message –
事業主様へ
アトラット株式会社は1日3時間~24時間365日、100名単位でも対応可能な短期(長期も対応可)のメインとした人材サービスを提供している会社です。急に人手が必要になった際に前日15時迄に御依頼頂けましたら、翌日ワーカーを手配致します。まずはお気軽にお問い合わせください
手配(契約)方法の違いの比較表
事業主様から人材を手配(弊社と契約)する際の方法として、派遣・請負・紹介の違いがわからないとの質問が多数ありますので、比較表を作成してみましたので、ご覧ください
項目 | 派遣 | 請負 | 紹介 |
---|---|---|---|
雇用関係 | 弊社 | 弊社 | 貴社 |
労災対応 | 弊社 | 弊社 | 貴社 |
物損対応 | 協議 | 弊社 | 貴社 |
ワーカー募集時 時給設定 | 派遣法に基づき 最低時給+約200円_以上 | 最低時給以上 | 最低時給以上 |
貴社への請求金額 | 提出見積りに準ずる | 提出見積りに準ずる | システム利用料=設定日給×30% ※求人費440円/1案件 日払い代行サービス220円/1名 |
ワーカーの 社会保険 | 派遣法に基づき 週20時間以上で社会保険の 加入義務あり | 労働基準法に基づき 加入義務あり | 労働基準法に基づき 加入義務あり |
某人材サービス提供会社との比較表
事業主様から某人材サービス会社のT社との違いがわからないとの質問が多数ありますので、比較表を作成してみましたので、ご覧ください
項目 | T社 | 当社 |
---|---|---|
提供サービス | 紹介のみ | 紹介/派遣/請負 ※お客様ニーズで様々サービス提供可 |
期間 | 短期のみ | 短期及び長期可 |
雇用関係 | 貴社 | 貴社/弊社/弊社 |
労災対応 | 貴社 | 貴社/弊社/弊社 |
物損対応 | 貴社 | 貴社/協議/弊社 |
担当者の有無 | 無 ※総合窓口でのサポートのみ | 有 ※弊社専属の担当者がフォロー |
ワーカー募集時 時給設定 | 貴社 | 貴社/弊社/弊社 |
ワーカー募集時 担当者の作業負担 | 大 ※仕事案件の立上げ等は貴社で実施 | 小 ※仕事案件の立上げ等は弊社フォローあり |
貴社への請求 ※紹介の場合 | 手数料(30%)のみ | システム利用料=設定日給×30% ※求人費440円/1案件 日払い代行サービス220円/1名 |
貴社担当者の負担 | 大 ※ワーカーとのやり取りが発生 | 小 ※ワーカーとのやり取りは弊社担当が実施 |
ワーカー手配方法 | AI自動マッチング ※応募順に自動確定→ワーカー選べない… | 労働与信データを参考に優良ワーカーを手配 ※性別や年齢等の制限も可能 |
ワーカーリピーターへの アクション | 可 ※”お仕事リクエスト”で募集開始を明示 | 可 ※弊社担当者による”架電”で連絡可 |
マッチングのスピード | 即決 | 即決 ※ワーカー選定時間で多少の前後あり |
ワーカー勤怠管理 | 管理→QRコード 定時→自動確定/変更→修正依頼 | 管理→ワーカー申請 定時→自動確定/変更→貴社担当者確認 |
ワーカー様へ
アトラット株式会社は1日3時間~全国どこでも短期(長期も対応可)で働く事ができる人材サービスを提供している会社です。スキマ時間を有効活用して働いてみませんか?本業以外の収入が欲しくありませんか?色々な職場で働いて色々な職業を体験してみませんか?まずはお気軽にお問い合わせください